Bake Unit
Cooling Unit
LED
제품 이미지
12 inch Hot Plate
제품 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 크기 | 4", 6", 8", 12" |
| 재질 | AL 6061 |
| 표면처리 | 하드 아노다이징 |
| 히터타입 | 마이카 히터 |
| 온도센서 | PT 100Ω(DIN A CLASS) |
| 사용온도 | MAX 200℃ |
온도 특성
12inch 열분포 Simulation
제품 이미지
12 inch Cool Plate
제품 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 크기 | 4", 6", 8", 12" |
| 재질 | AL 6061 |
| 표면처리 | 하드 아노다이징 |
| 냉각방식 | 칠러 항온수 사용 |
| 온도센서 | PT 100Ω(DIN A CLASS) |
| 사용온도 | MAX 23℃ |
온도 특성
Bake Unit
Cooling Unit
제품 이미지
4 inch Hot Plate
제품 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 크기 | 4", 6" |
| 재질 | AL 6061 |
| 표면처리 | 하드 아노다이징 |
| 히터타입 | 마이카 히터 |
| 온도센서 | PT 100Ω(DIN A CLASS) |
| 사용온도 | MAX 200℃ |
온도 특성
4inch 열분포 Simulation
제품 이미지
4 inch Cool Plate
제품 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 크기 | 4", 6" |
| 재질 | AL 6061 |
| 표면처리 | 하드 아노다이징 |
| 냉각방식 | 칠러 항온수 사용 |
| 온도센서 | PT 100Ω(DIN A CLASS) |
| 사용온도 | MAX 23℃ |
온도 특성